| Model Number | 19N1 |
| Engine Displacement (cc) | 306 |
| Engine Configuration | Horizontal Shaft |
| Length (in) | 12.6 |
| Height (in) | 16.5 |
| Bore (in) | 3.23 |
| Engine Fuel | Gasoline |
| Lubrication System | Dura-Lube Splash Lubrication |
| Oil Filter | N/A |
| Air Filter | Dual Element Cartridge |
| Fuel Shutoff Valve | Standard |
| Cylinder Type | Aluminum |
| Torque (ft-lbs, gross)* | 14.50 |
| Number of Cylinders | Single |
| OHV Engine | Yes |
| Width (in) | 17.0 |
| Weight (lbs) | 57.4 |
| Stroke (in) | 2.28 |
| Fuel Tank Capacity (gal) | 0.8 |
| Oil Capacity (oz) | 37 |
| Starter | Manual Choke with Optional Electric Start |
| Muffler | Lo-Tone™ |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.













Reviews
There are no reviews yet.